Choose the brand aligned with your industry so we can best serve your needs.
CAS: 103-90-2 Molecular Formula: C8H9NO2 Molecular Weight (g/mol): 151.17 MDL Number: MFCD00002328 InChI Key: RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: N-(4-hydroxyphenyl)acetamide SMILES: CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
CAS | 103-90-2 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 151.17 |
MDL Number | MFCD00002328 |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
IUPAC Name | N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
InChI Key | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H9NO2 |
CAS: 88-75-5
CAS | 88-75-5 |
---|
CAS: 99-96-7 Molecular Formula: C7H6O3 Molecular Weight (g/mol): 138.12 MDL Number: MFCD00002547 InChI Key: FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: 4-hydroxybenzoic acid SMILES: OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
CAS | 99-96-7 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 138.12 |
MDL Number | MFCD00002547 |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
IUPAC Name | 4-hydroxybenzoic acid |
InChI Key | FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H6O3 |
CAS: 90-05-1 Molecular Formula: C7H8O2 Molecular Weight (g/mol): 124.14 InChI Key: LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: 2-methoxyphenol SMILES: COC1=CC=CC=C1O
CAS | 90-05-1 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 124.14 |
SMILES | COC1=CC=CC=C1O |
IUPAC Name | 2-methoxyphenol |
InChI Key | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H8O2 |
CAS: 99-96-7 Molecular Formula: C7H6O3 Molecular Weight (g/mol): 138.12 MDL Number: MFCD00002547 InChI Key: FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: 4-hydroxybenzoic acid SMILES: OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
CAS | 99-96-7 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 138.12 |
MDL Number | MFCD00002547 |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
IUPAC Name | 4-hydroxybenzoic acid |
InChI Key | FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H6O3 |
CAS: 894713 Molecular Formula: C19H22ClN Molecular Weight (g/mol): 299.84 MDL Number: MFCD00058024 InChI Key: SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: hydrogen methyl(3-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ylidene}propyl)amine chloride SMILES: [H+].[Cl-].CNCCC=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
CAS | 894713 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 299.84 |
MDL Number | MFCD00058024 |
SMILES | [H+].[Cl-].CNCCC=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12 |
IUPAC Name | hydrogen methyl(3-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ylidene}propyl)amine chloride |
InChI Key | SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C19H22ClN |
CAS: 90-44-8
CAS | 90-44-8 |
---|