Staining Reagents

Staining Reagents
Filtered Search Results

Bromophenol Blue Sodium Salt, Fisher BioReagents
CAS: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Molecular Weight (g/mol): 691.94 InChI Key: KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M Synonym: 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt PubChem CID: 3791690 IUPAC Name: sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]

PubChem CID | 3791690 |
---|---|
CAS | 34725-61-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 691.94 |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Synonym | 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt |
IUPAC Name | sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate |
InChI Key | KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M |
Molecular Formula | C19H9Br4NaO5S |
Sudan Black, Fisher BioReagents™
CAS: 4197-25-5 Molecular Formula: C29H24N6 Molecular Weight (g/mol): 456.553 InChI Key: YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 61336 IUPAC Name: (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene SMILES: CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C

PubChem CID | 61336 |
---|---|
CAS | 4197-25-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 456.553 |
SMILES | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
IUPAC Name | (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene |
InChI Key | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C29H24N6 |
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
CAS: 17372-87-1 Molecular Formula: C20H12Br4Na2O8 Molecular Weight (g/mol): 745.904 InChI Key: MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L Synonym: Eosine Yellowish,Acid Red 87 PubChem CID: 91886399 IUPAC Name: disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]

PubChem CID | 91886399 |
---|---|
CAS | 17372-87-1 |
Molecular Weight (g/mol) | 745.904 |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] |
Synonym | Eosine Yellowish,Acid Red 87 |
IUPAC Name | disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate |
InChI Key | MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Formula | C20H12Br4Na2O8 |
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
CAS: 6104-59-2 Molecular Formula: C45H44N3NaO7S2 Molecular Weight (g/mol): 825.97 MDL Number: MFCD00041762 InChI Key: HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M Synonym: Coomassie Blue R-250 PubChem CID: 61365 IUPAC Name: sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate SMILES: [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
PubChem CID | 61365 |
---|---|
CAS | 6104-59-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 825.97 |
MDL Number | MFCD00041762 |
SMILES | [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
Synonym | Coomassie Blue R-250 |
IUPAC Name | sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate |
InChI Key | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C45H44N3NaO7S2 |
Absorbance | 0.15 to 0.35 AU at 252nm,0.25 to 0.40 AU,0.32 to 0.47 AU |
---|---|
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%). |
CAS | 7647-01-0 |
Color | Purple |
Physical Form | Liquid |
Chemical Name or Material | Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X |
Grade | Electrophoresis |
Recommended Storage | RT |
ChemAlert Storage Symbol | Gray |
Coomassie Brilliant Blue G-250, Fisher BioReagents
CAS: 6104-58-1 Molecular Formula: C47H48N3NaO7S2 Molecular Weight (g/mol): 854.025 InChI Key: RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M Synonym: Coomassie™ Blue G-250 PubChem CID: 6328534 IUPAC Name: sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonate SMILES: CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
PubChem CID | 6328534 |
---|---|
CAS | 6104-58-1 |
Molecular Weight (g/mol) | 854.025 |
SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] |
Synonym | Coomassie™ Blue G-250 |
IUPAC Name | sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonate |
InChI Key | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C47H48N3NaO7S2 |
Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents
CAS: 51811-82-6 Molecular Formula: C14H14ClN3S Molecular Weight (g/mol): 291.80 MDL Number: MFCD00012112,MFCD00081642 InChI Key: NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 13735 IUPAC Name: (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride SMILES: [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
PubChem CID | 13735 |
---|---|
CAS | 51811-82-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 291.80 |
MDL Number | MFCD00012112,MFCD00081642 |
SMILES | [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1 |
IUPAC Name | (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride |
InChI Key | NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C14H14ClN3S |
Hematoxylin, Fisher BioReagents
CAS: 517-28-2 Molecular Formula: C16H14O6 Molecular Weight (g/mol): 302.28 MDL Number: MFCD00078111 InChI Key: WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N Synonym: Natural Black I PubChem CID: 45029742 IUPAC Name: (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol SMILES: [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
PubChem CID | 45029742 |
---|---|
CAS | 517-28-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 302.28 |
MDL Number | MFCD00078111 |
SMILES | [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 |
Synonym | Natural Black I |
IUPAC Name | (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol |
InChI Key | WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N |
Molecular Formula | C16H14O6 |
Xylene Cyanole FF (Bluish-Green Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents
CAS: 2650-17-1 Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2 Molecular Weight (g/mol): 538.61 MDL Number: MFCD00019481 InChI Key: VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M IUPAC Name: sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate SMILES: [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
CAS | 2650-17-1 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 538.61 |
MDL Number | MFCD00019481 |
SMILES | [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
IUPAC Name | sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate |
InChI Key | VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M |
Molecular Formula | C25H27N2NaO6S2 |
Toluidine Blue O, Fisher BioReagents™
CAS: 92-31-9 Molecular Formula: C15H16ClN3S Molecular Weight (g/mol): 305.82 MDL Number: MFCD00011934 InChI Key: HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 7083 IUPAC Name: (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride SMILES: [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
PubChem CID | 7083 |
---|---|
CAS | 92-31-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 305.82 |
MDL Number | MFCD00011934 |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1 |
IUPAC Name | (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride |
InChI Key | HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C15H16ClN3S |
Acridine Orange Hemizinc Salt, Fisher BioReagents™
CAS: 10127-02-3 Molecular Formula: C17H20Cl3N3Zn Molecular Weight (g/mol): 438.10 MDL Number: MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043 InChI Key: VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L PubChem CID: 71774334 IUPAC Name: zinc;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine;trichloride SMILES: [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
PubChem CID | 71774334 |
---|---|
CAS | 10127-02-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 438.10 |
MDL Number | MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043 |
SMILES | [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C |
IUPAC Name | zinc;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine;trichloride |
InChI Key | VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Formula | C17H20Cl3N3Zn |
Nitro Blue Tetrazolium, Fisher BioReagents
CAS: 3844-45-9,298-83-9 Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6 Molecular Weight (g/mol): 817.644 InChI Key: FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L Synonym: NBT,Nitro BT,p-Nitro Blue Tetrazolium PubChem CID: 9281 ChEBI: CHEBI:9505 IUPAC Name: 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride SMILES: COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
PubChem CID | 9281 |
---|---|
CAS | 3844-45-9,298-83-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 817.644 |
ChEBI | CHEBI:9505 |
SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-] |
Synonym | NBT,Nitro BT,p-Nitro Blue Tetrazolium |
IUPAC Name | 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride |
InChI Key | FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Formula | C40H30Cl2N10O6 |
Amido Black 10B, Fisher BioReagents
CAS: 1064-48-8 Molecular Formula: C22H14N6Na2O9S2 Molecular Weight (g/mol): 616.487 InChI Key: HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L Synonym: Naphthol Blue Black PubChem CID: 44134531 IUPAC Name: disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate SMILES: C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
PubChem CID | 44134531 |
---|---|
CAS | 1064-48-8 |
Molecular Weight (g/mol) | 616.487 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Synonym | Naphthol Blue Black |
IUPAC Name | disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate |
InChI Key | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Formula | C22H14N6Na2O9S2 |
PubChem CID | 8272 |
---|---|
CAS | 115-39-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 669.96 |
ChEBI | CHEBI:59424 |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
IUPAC Name | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
InChI Key | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C19H10Br4O5S |
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
CAS: 517-28-2 Molecular Formula: C16H14O6 Molecular Weight (g/mol): 302.28 MDL Number: MFCD00078111 InChI Key: WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N Synonym: Natural Black I PubChem CID: 45029742 SMILES: [H][C@]12C3